Maju | Mantel für Männer
Größentabelle
Alle Maße in Zentimetern. Messen Sie am besten über der Unterwäsche und halten Sie das Maßband locker an.
Damen
Oberteile, Blusen, Sweatshirts, Jacken
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Kleider
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Unterwäsche und Loungewear
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
Röcke und Shorts
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 |
| S | 67-72 | 90-95 |
| M | 73-78 | 96-101 |
| L | 79-84 | 102-107 |
| XL | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 |
Accessoires und Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60-65 |
| S | 66-75 |
| M | 76-85 |
| L | 86-95 |
| XL | 96-105 |
Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
Herren
Oberteile
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
Hemden
| Größe | Brust (cm) | Kragenweite (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-91 | 37-38 |
| M | 97-102 | 39-40 |
| L | 107-112 | 41-42 |
| XL | 117-122 | 43-44 |
| 2XL | 127-132 | 45-46 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
Accessoires und Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S | 75-85 |
| M | 86-95 |
| L | 96-105 |
| XL | 106-115 |
Noch unsicher? Schreiben Sie uns an info@velrosa.de – wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihre Größe finden
Wie groß sind Sie?
Bitte in Zentimetern angeben.
Wie viel wiegen Sie?
Bitte in Kilogramm angeben. Die Angabe hilft uns bei der Feinabstimmung.
Welche Größe tragen Sie normalerweise?
Wählen Sie die Größe, die Ihnen bei vergleichbarer Kleidung am besten passt.
Wie mögen Sie es am liebsten?
So treffen wir die Passform genauer.
Unsere Empfehlung
–
Das ist eine Empfehlung auf Basis Ihrer Angaben, keine Garantie. Die genauen Maße finden Sie in der Größentabelle. Falls die Größe doch nicht passt, können Sie den Artikel innerhalb der Rückgabefrist zurücksenden.
Maju – Der elegante Mantel für den modernen Mann
Der Maju Mantel für Männer ist die perfekte Wahl für alle, die sowohl Stil als auch Komfort suchen. Aus hochwertigem Material gefertigt, bietet dieser Mantel nicht nur einen klassischen Look, sondern auch außergewöhnliche Wärme und Schutz an kalten Tagen. Ideal für den Herbst und Winter, lässt sich der Maju Mantel mühelos in jedes Outfit integrieren, von lässig bis elegant. Ein Must-Have für modebewusste Männer, die sich sowohl in der Stadt als auch bei besonderen Anlässen bestens gekleidet fühlen wollen.
Aus diesem Grund gehört der Maju Mantel in Ihren Kleiderschrank:
✔️ Eleganz trifft auf Funktion: Der Maju Mantel vereint einen stilvollen, klassischen Look mit einer praktischen, wärmenden Funktion. Ideal für die kalten Monate, hält er Sie warm und schützt Sie gleichzeitig vor Wind und Wetter – perfekt für den urbanen Lifestyle.
✔️ Vielseitig und zeitlos: Ob im Büro, beim Stadtbummel oder bei besonderen Anlässen – dieser Mantel passt sich jeder Situation an. Mit seinem schlichten Design und der hervorragenden Passform lässt er sich einfach kombinieren und ist ein echter Allrounder für jede Garderobe.
✔️ Hochwertige Materialien für Komfort und Langlebigkeit: Der Maju Mantel ist aus strapazierfähigen und weichen Materialien gefertigt, die für langanhaltenden Komfort sorgen. Er fühlt sich angenehm auf der Haut an und bleibt auch nach vielen Tragen in Top-Zustand – ein Investment, das sich lohnt.
Unsere Artikel werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt. Die genaue Zusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Pflegehinweis: Waschen Sie empfindliche Stoffe wie Viskose, Seide und Leinen bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang und trocknen Sie sie liegend. So bleibt die Passform lange erhalten.
Versandkosten: Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich.
Bearbeitungszeit: Wir bearbeiten Ihre Bestellung innerhalb von 1-4 Werktagen (Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage).
Lieferzeit: Nach dem Versand beträgt die Lieferzeit in der Regel 5-8 Werktage. Ihre Sendungsverfolgung erhalten Sie per E-Mail, sobald das Paket unterwegs ist.
Rückgabe: Sie haben 30 Tage Zeit, den Artikel zurückzugeben - ohne Angabe von Gründen.
Nutzen Sie den Größenassistenten direkt über der Größenauswahl - er empfiehlt Ihnen in wenigen Schritten die passende Größe. Alle Maßtabellen finden Sie zusätzlich unter Größentabelle.






