Carolin | Damen Jacke mit Kapuze, Reißverschluss und Fronttaschen
Größentabelle
Alle Maße in Zentimetern. Messen Sie am besten über der Unterwäsche und halten Sie das Maßband locker an.
Damen
Oberteile, Blusen, Sweatshirts, Jacken
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Kleider
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Unterwäsche und Loungewear
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
Röcke und Shorts
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 |
| S | 67-72 | 90-95 |
| M | 73-78 | 96-101 |
| L | 79-84 | 102-107 |
| XL | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 |
Accessoires und Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60-65 |
| S | 66-75 |
| M | 76-85 |
| L | 86-95 |
| XL | 96-105 |
Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
Herren
Oberteile
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
Hemden
| Größe | Brust (cm) | Kragenweite (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-91 | 37-38 |
| M | 97-102 | 39-40 |
| L | 107-112 | 41-42 |
| XL | 117-122 | 43-44 |
| 2XL | 127-132 | 45-46 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
Accessoires und Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S | 75-85 |
| M | 86-95 |
| L | 96-105 |
| XL | 106-115 |
Noch unsicher? Schreiben Sie uns an info@velrosa.de – wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihre Größe finden
Wie groß sind Sie?
Bitte in Zentimetern angeben.
Wie viel wiegen Sie?
Bitte in Kilogramm angeben. Die Angabe hilft uns bei der Feinabstimmung.
Welche Größe tragen Sie normalerweise?
Wählen Sie die Größe, die Ihnen bei vergleichbarer Kleidung am besten passt.
Wie mögen Sie es am liebsten?
So treffen wir die Passform genauer.
Unsere Empfehlung
–
Das ist eine Empfehlung auf Basis Ihrer Angaben, keine Garantie. Die genauen Maße finden Sie in der Größentabelle. Falls die Größe doch nicht passt, können Sie den Artikel innerhalb der Rückgabefrist zurücksenden.
Lässiger Komfort Mit Praktischen Details
Die Carolin Damen-Jacke mit Kapuze, Reißverschluss und Fronttaschen vereint Wärme, Funktionalität und modernen Stil. Ideal für Übergangszeiten bietet sie eine bequeme Passform, eine schützende Kapuze und praktische Taschen. Diese Jacke hält angenehm warm, ohne aufzutragen – perfekt für Spaziergänge, Erledigungen oder entspannte Wochenenden.
Warum Sie sie lieben werden
-
Praktische Kapuze: Bietet Schutz vor Wind und leichtem Regen für zusätzlichen Komfort.
-
Fronttaschen: Ideal zum Aufbewahren kleiner Gegenstände oder zum Wärmen der Hände.
-
Reißverschluss vorne: Ermöglicht einfaches An- und Ausziehen sowie bequemes Layering.
- Lässiger Alltagsstil: Passt perfekt zu Jeans oder Freizeitkleidung – bequem und modern zugleich.
Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit der Carolin Jacke – eine perfekte Kombination aus Funktion, Komfort und Stil für jeden Tag.
Größentabelle (cm)
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 44 | 59 | 71 |
| M | 105 | 45 | 60 | 72 |
| L | 111 | 46 | 61 | 73 |
| XL | 117 | 47 | 62 | 74 |
| 2XL | 123 | 48 | 63 | 75 |
| 3XL | 129 | 49 | 64 | 76 |
| 4XL | 135 | 50 | 65 | 77 |
| 5XL | 141 | 51 | 66 | 78 |
Unsere Artikel werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt. Die genaue Zusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Pflegehinweis: Waschen Sie empfindliche Stoffe wie Viskose, Seide und Leinen bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang und trocknen Sie sie liegend. So bleibt die Passform lange erhalten.
Versandkosten: Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich.
Bearbeitungszeit: Wir bearbeiten Ihre Bestellung innerhalb von 1-4 Werktagen (Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage).
Lieferzeit: Nach dem Versand beträgt die Lieferzeit in der Regel 5-8 Werktage. Ihre Sendungsverfolgung erhalten Sie per E-Mail, sobald das Paket unterwegs ist.
Rückgabe: Sie haben 30 Tage Zeit, den Artikel zurückzugeben - ohne Angabe von Gründen.
Nutzen Sie den Größenassistenten direkt über der Größenauswahl - er empfiehlt Ihnen in wenigen Schritten die passende Größe. Alle Maßtabellen finden Sie zusätzlich unter Größentabelle.





