Kim, Steffan und weitere 11.512 zufriedene Kunden empfehlen Velrosa weiter.
ANDRE | KLASSISCHER WOLLMANTEL IM PEACOAT-STIL
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
GRÖSSENTABELLE
DAMEN
Oberteile, Blusen, Sweatshirts, Jacken
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Kleider
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Unterwäsche & Loungewear
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
Röcke & Shorts
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 |
| S | 67–72 | 90–95 |
| M | 73–78 | 96–101 |
| L | 79–84 | 102–107 |
| XL | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 |
Accessoires & Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60–65 |
| S | 66–75 |
| M | 76–85 |
| L | 86–95 |
| XL | 96–105 |
Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
HERREN
Oberteile
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
Hemden
| Größe | Brust (cm) | Kragenweite (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–91 | 37–38 |
| M | 97–102 | 39–40 |
| L | 107–112 | 41–42 |
| XL | 117–122 | 43–44 |
| 2XL | 127–132 | 45–46 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
Accessoires & Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S | 75–85 |
| M | 86–95 |
| L | 96–105 |
| XL | 106–115 |
Alle Maße in cm. Bei Fragen: kontakt@velrosa.de
Kalte Tage verlangen nach mehr als nur einer gewöhnlichen Jacke.
Stellen Sie sich einen Mantel vor, der nicht nur zuverlässig vor Kälte schützt, sondern Ihrem Outfit sofort Klasse und Autorität verleiht. Das ist kein Kompromiss zwischen Eleganz und Funktionalität – sondern die perfekte Verbindung aus beidem.
Zeitlose Eleganz, die immer überzeugt
Der klassische Peacoat-Schnitt in einer minimalistischen Ausführung sorgt für einen stilvollen und professionellen Auftritt in jeder Situation. Ideal fürs Büro, für Meetings oder den Abend – immer dann, wenn Sie selbstbewusst und gepflegt wirken möchten.
Zuverlässiger Schutz bei jedem Wetter
Gefertigt aus wasserabweisenden, atmungsaktiven und isolierenden Materialien schützt der Mantel effektiv vor Kälte, Wind und wechselnden Witterungsbedingungen. Die ideale Schutzschicht für Herbst, Winter und den frühen Frühling.
Komfort, den man ab dem ersten Tragen spürt
Das weiche Innenfutter und der sorgfältig ausgearbeitete Schnitt sorgen den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl. Der Mantel schmiegt sich optimal an die Silhouette an, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Details, die den Unterschied machen
Der funktionale Knopfverschluss, praktische Taschen und die Liebe zum Detail unterstreichen die hochwertige Verarbeitung und den modernen Charakter dieses Mantels.
Qualität, die über Jahre hinweg überzeugt
Hergestellt aus hochwertiger Baumwolle und sorgfältig ausgewählten Mischmaterialien, behält der Mantel auch nach vielen Saisons seine Form und sein elegantes Erscheinungsbild.
Damen
Damenoberteile (Shirts, Blusen, Sweatshirts, Jacken)
Damenkleider
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Damenunterwäsche & Loungewear
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
Damenhosen
Damenröcke & Shorts
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 |
| S | 67–72 | 90–95 |
| M | 73–78 | 96–101 |
| L | 79–84 | 102–107 |
| XL | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 |
Damen-Accessoires (Gürtel etc.)
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60–65 |
| S | 66–75 |
| M | 76–85 |
| L | 86–95 |
| XL | 96–105 |
Damenschuhe
Herren
Herrenoberteile
Herrenhemden
| Größe | Brust (cm) | Kragenweite (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–91 | 37–38 |
| M | 97–102 | 39–40 |
| L | 107–112 | 41–42 |
| XL | 117–122 | 43–44 |
| 2XL | 127–132 | 45–46 |
Herrenhosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
Herren-Accessoires (Gürtel etc.)
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S | 75–85 |
| M | 86–95 |
| L | 96–105 |
| XL | 106–115 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Velrosa – Mode, die inspiriert und fasziniert
Velrosa Silber steht für exklusiven Stil, erstklassige Qualität und Mode, die Ihre Persönlichkeit unterstreicht. Unsere Kollektionen verbinden zeitlose Eleganz mit moderner Raffinesse und sind weit mehr als nur Kleidung – sie verleihen Ausdruck, stärken das Selbstbewusstsein und betonen Ihre Individualität.
Unsere Leidenschaft für Mode basiert auf der Überzeugung, dass sie mehr als ein Trend ist – sie ist eine Kunstform. Seit unserer Gründung vereinen wir edle Materialien, nachhaltige Fertigung und meisterhafte Handwerkskunst, um Designs zu kreieren, die durch Exklusivität und Liebe zum Detail überzeugen.
Ob für einen stilvollen Alltag oder einen außergewöhnlichen Auftritt bei besonderen Anlässen – Velrosa Silber begleitet Sie mit anspruchsvollen Kreationen, die Ihre Eleganz perfekt zur Geltung bringen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen mit persönlicher Beratung zur Seite, damit Sie Mode entdecken, die Ihre Ausstrahlung vollendet.
Velrosa Silber ist mehr als eine Boutique – es ist ein Statement. Lassen Sie sich inspirieren, genießen Sie luxuriöse Mode und erleben Sie ein Shopping-Erlebnis, das Sie verzaubert.

Shopname: Velrosa
Adresse: Alte Str. 24, 74592 Kirchberg an der Jagst, Deutschland
E-Mail: kontakt@velrosa.de
Telefon: +31616073725
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr