Christian | Herren Kapuzenpullover im Vintage-Stil mit Muster
Größentabelle
Alle Maße in Zentimetern. Messen Sie am besten über der Unterwäsche und halten Sie das Maßband locker an.
Damen
Oberteile, Blusen, Sweatshirts, Jacken
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Kleider
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Unterwäsche und Loungewear
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
Röcke und Shorts
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 |
| S | 67-72 | 90-95 |
| M | 73-78 | 96-101 |
| L | 79-84 | 102-107 |
| XL | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 |
Accessoires und Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60-65 |
| S | 66-75 |
| M | 76-85 |
| L | 86-95 |
| XL | 96-105 |
Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
Herren
Oberteile
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
Hemden
| Größe | Brust (cm) | Kragenweite (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-91 | 37-38 |
| M | 97-102 | 39-40 |
| L | 107-112 | 41-42 |
| XL | 117-122 | 43-44 |
| 2XL | 127-132 | 45-46 |
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
Accessoires und Gürtel
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S | 75-85 |
| M | 86-95 |
| L | 96-105 |
| XL | 106-115 |
Noch unsicher? Schreiben Sie uns an info@velrosa.de – wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ihre Größe finden
Wie groß sind Sie?
Bitte in Zentimetern angeben.
Wie viel wiegen Sie?
Bitte in Kilogramm angeben. Die Angabe hilft uns bei der Feinabstimmung.
Welche Größe tragen Sie normalerweise?
Wählen Sie die Größe, die Ihnen bei vergleichbarer Kleidung am besten passt.
Wie mögen Sie es am liebsten?
So treffen wir die Passform genauer.
Unsere Empfehlung
–
Das ist eine Empfehlung auf Basis Ihrer Angaben, keine Garantie. Die genauen Maße finden Sie in der Größentabelle. Falls die Größe doch nicht passt, können Sie den Artikel innerhalb der Rückgabefrist zurücksenden.
Vintage-Stil mit Modernem Komfort
Der Christian Herren Kapuzenpullover im Vintage-Stil mit Muster ist eine perfekte Mischung aus klassischem Design und zeitgenössischem Stil. Das strukturierte Muster verleiht dem Hoodie einen einzigartigen, von Vintage inspirierten Flair, während der weiche, gemütliche Stoff Wärme und Komfort bietet. Ideal für kühlere Tage oder als Schicht bei Outdoor-Aktivitäten – dieser Hoodie vereint Stil und Funktionalität.
Warum Sie ihn lieben werden
-
Vintage-inspiriertes strukturiertes Muster: Das subtile Muster verleiht dem modernen Hoodie einen Vintage-Look und lässt ihn gleichzeitig klassisch wirken
. -
Bequeme Passform: Der Hoodie ist aus weichem Stoff gefertigt, der eine lockere Passform bietet und den ganzen Tag über Komfort und Wärme gewährleistet.
-
Praktische Kapuze mit Kordelzügen: Die befestigte Kapuze sorgt für zusätzliche Wärme und Schutz, während die verstellbaren Kordelzüge eine individuelle Passform ermöglichen.
- Vielseitig und stilvoll: Perfekt für legere Ausflüge oder entspannte Wochenenden – dieser Hoodie lässt sich mühelos mit Jeans oder Jogginghosen kombinieren und sorgt für einen lässigen, stilvollen Look.
Fügen Sie den Christian Vintage-Stil Hoodie Ihrer Garderobe hinzu – ein modernes Stück mit klassischem Touch, das Sie sowohl komfortabel als auch stilvoll hält.
Größentabelle (cm)
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 69 | 47.4 | 62 |
| M | 112 | 71 | 48.6 | 63 |
| L | 116 | 73 | 49.8 | 64 |
| XL | 120 | 75 | 51 | 65 |
| 2XL | 124 | 77 | 52.2 | 66 |
| 3XL | 132 | 81 | 54.6 | 68 |
| 4XL | 136 | 83 | 56.2 | 69 |
| 5XL | 140 | 85 | 57.4 | 70 |
Unsere Artikel werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt. Die genaue Zusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung.
Pflegehinweis: Waschen Sie empfindliche Stoffe wie Viskose, Seide und Leinen bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang und trocknen Sie sie liegend. So bleibt die Passform lange erhalten.
Versandkosten: Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich.
Bearbeitungszeit: Wir bearbeiten Ihre Bestellung innerhalb von 1-4 Werktagen (Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage).
Lieferzeit: Nach dem Versand beträgt die Lieferzeit in der Regel 5-8 Werktage. Ihre Sendungsverfolgung erhalten Sie per E-Mail, sobald das Paket unterwegs ist.
Rückgabe: Sie haben 30 Tage Zeit, den Artikel zurückzugeben - ohne Angabe von Gründen.
Nutzen Sie den Größenassistenten direkt über der Größenauswahl - er empfiehlt Ihnen in wenigen Schritten die passende Größe. Alle Maßtabellen finden Sie zusätzlich unter Größentabelle.





